- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст39
Дата рождения9 нояб. 1986
Рост166 см
Вес71 кг
Рабочая ногаПравая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 дек. 2019 | 2–1 | – | – | |
| 24 нояб. 2019 | 1–1 | – | – | |
| 2 нояб. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 25 окт. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 19 окт. 2019 | 0–1 | – | – | |
| 5 окт. 2019 | 0–1 | – | – | |
| 28 сент. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 21 сент. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 14 сент. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 1 сент. 2019 | 0–1 | – | – | |
| 24 авг. 2019 | 0–0 | – | – | |
| 16 авг. 2019 | 1–1 | – | – | |
| 12 авг. 2019 | 6–0 | – | – | |
| 19 июл. 2019 | 1–1 | – | – | |
| 13 июл. 2019 | 0–0 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 9 переходов-
Завершил карьеру
-
Трансфер Не раскрыта
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер Не раскрыта
-
Свободный агент
-
Трансфер
-
Трансфер
-
Трансфер Не раскрыта
