- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст46
Дата рождения1 дек. 1979
Рост170 см
Вес75 кг
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2005 | 0–1 | – | – | |
| 14 дек. 2005 | 3–0 | – | – | |
| 10 сент. 2005 | 1–1 | – | – | |
| 20 авг. 2005 | 1–0 | – | – | |
| 14 авг. 2005 | 0–0 | – | – | |
| 19 мар. 2005 | 1–2 | – | – | |
| 12 мар. 2005 | 0–0 | – | – | |
| 8 мар. 2005 | 3–0 | – | – | |
| 19 февр. 2005 | 1–0 | – | – | |
| 12 февр. 2005 | 1–1 | – | – | |
| 6 февр. 2005 | 1–0 | – | – | |
| 29 янв. 2005 | 2–1 | – | – | |
| 22 янв. 2005 | 0–0 | – | – | |
| 15 янв. 2005 | 0–0 | – | – | |
| 18 дек. 2004 | 1–1 | – | – |
Карьера и трансферы
3 клуба · 4 перехода-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
