- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст60
Дата рождения25 апр. 1966
Рост178 см
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 16 мая 1999 | 2–1 | – | – | |
| 9 мая 1999 | 2–1 | – | – | |
| 5 мая 1999 | 2–0 | – | – | |
| 30 апр. 1999 | 1–2 | – | – | |
| 17 апр. 1999 | 1–3 | – | – | |
| 9 апр. 1999 | 0–2 | – | – | |
| 3 апр. 1999 | 1–2 | – | – | |
| 13 февр. 1999 | 2–0 | – | – | |
| 23 янв. 1999 | 4–0 | – | – | |
| 16 янв. 1999 | 2–1 | – | – | |
| 20 дек. 1998 | 1–1 | – | – | |
| 5 дек. 1998 | 1–1 | – | – | |
| 28 нояб. 1998 | 1–0 | – | – | |
| 21 нояб. 1998 | 2–2 | – | – | |
| 15 нояб. 1998 | 3–2 | – | – |
Карьера и трансферы
5 клубов · 8 переходов-
AFC '34 В клуб: На пенсииТрансфер
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
