- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст24
Дата рождения17 нояб. 2001
Рост173 см
Вес–
Рабочая ногаЛевая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 10 мая 2026 | 3–2 | – | – | |
| 22 февр. 2026 | 4–0 | – | – | |
| 30 нояб. 2025 | 3–1 | – | – | |
| 1 дек. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 26 нояб. 2018 | 1–0 | – | – | |
| 31 окт. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 28 окт. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 21 окт. 2018 | 2–1 | – | – | |
| 17 окт. 2018 | 1–2 | – | – | |
| 14 окт. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 7 окт. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 30 сент. 2018 | 2–2 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 5 переходов-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Udinese Youth В клуб: Fontanafr. Jun.Возвращение из аренды
