- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст36
Дата рождения29 мар. 1990
Рост192 см
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 20 мар. 2014 | – | – | – | |
| 21 авг. 2011 | 3–0 | – | – | |
| 15 авг. 2011 | 1–1 | – | – | |
| 7 авг. 2011 | 2–1 | – | – | |
| 31 июл. 2011 | 1–1 | – | – | |
| 23 июл. 2011 | 0–1 | – | – | |
| 17 июл. 2011 | 1–2 | – | – | |
| 20 апр. 2011 | 1–0 | – | – | |
| 16 апр. 2011 | 1–1 | – | – | |
| 9 апр. 2011 | 1–0 | – | – | |
| 17 окт. 2010 | 1–1 | – | – | |
| 19 сент. 2010 | 3–1 | – | – | |
| 11 сент. 2010 | 2–2 | – | – | |
| 13 сент. 2009 | 1–1 | – | – | |
| 31 авг. 2009 | 3–1 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 8 переходов-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
-
AC Horsens U19 В клуб: Silkeborg IF YoТрансфер Не раскрыта
