- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст24
Дата рождения8 нояб. 2001
Рост–
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 19 окт. 2024 | 3–2 | – | – | |
| 12 окт. 2024 | 4–1 | – | – | |
| 22 сент. 2024 | 0–6 | – | – | |
| 10 февр. 2024 | 3–1 | – | – | |
| 10 янв. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 18 нояб. 2023 | 2–0 | – | – | |
| 11 нояб. 2023 | 4–3 | – | – | |
| 21 окт. 2023 | 1–0 | – | – | |
| 14 окт. 2023 | 2–0 | – | – | |
| 16 сент. 2023 | 3–1 | – | – | |
| 1 июн. 2022 | 2–0 | – | – | |
| 28 мая 2022 | 2–2 | – | – | |
| 7 мая 2022 | 4–0 | – | – | |
| 23 апр. 2022 | 2–2 | – | – | |
| 21 мая 2021 | 2–1 | – | – |
