- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст27
Дата рождения29 апр. 1999
Рост169 см
Вес65 кг
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость160 тыс. €
Контракт до30 июн. 2027
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 25 окт. 2026 | 5–0 | 90' | 8.2 | |
| 18 окт. 2026 | 0–8 | – | – | |
| 10 окт. 2026 | 2–0 | 90' | 8.3 | |
| 19 сент. 2026 | 0–6 | 63' | 7.4 | |
| 12 сент. 2026 | 3–0 | 58' | 6.4 | |
| 28 авг. 2026 | 2–1 | 90' | 6.9 | |
| 16 июл. 2026 | 0–0 | – | – | |
| 9 июл. 2026 | 2–0 | – | – | |
| 31 июл. 2025 | 0–0 | – | – | |
| 24 июл. 2025 | 0–4 | – | – | |
| 17 июл. 2025 | 2–3 | – | – | |
| 8 июл. 2025 | 2–2 | – | – | |
| 2 февр. 2025 | 5–0 | – | – | |
| 18 июл. 2024 | 1–1 | – | – | |
| 11 июл. 2024 | 2–1 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 4 перехода-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
