- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст78
Дата рождения21 янв. 1948
Рост–
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 25 апр. 1984 | 3–0 | – | – | |
| 11 апр. 1984 | 2–0 | – | – | |
| 21 мар. 1984 | 1–0 | – | – | |
| 7 мар. 1984 | 2–1 | – | – | |
| 2 нояб. 1983 | 4–0 | – | – | |
| 19 окт. 1983 | 0–0 | – | – | |
| 28 сент. 1983 | 3–0 | – | – | |
| 14 сент. 1983 | 0–3 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 4 перехода-
Трансфер
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер
