- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст58
Дата рождения6 дек. 1967
Рост–
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 26 мая 1991 | 4–2 | – | – | |
| 19 мая 1991 | 2–1 | – | – | |
| 11 мая 1991 | 2–0 | – | – | |
| 4 мая 1991 | 1–1 | – | – | |
| 6 апр. 1991 | 0–2 | – | – | |
| 12 янв. 1991 | 0–0 | – | – | |
| 23 нояб. 1990 | 1–1 | – | – | |
| 14 нояб. 1990 | 1–1 | – | – | |
| 6 окт. 1990 | 2–0 | – | – | |
| 29 сент. 1990 | 0–0 | – | – | |
| 2 дек. 1987 | 2–1 | – | – | |
| 14 нояб. 1987 | 1–1 | – | – | |
| 8 февр. 1987 | 2–0 | – | – | |
| 25 янв. 1987 | 4–1 | – | – | |
| 20 дек. 1986 | 0–2 | – | – |
