- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст27
Дата рождения5 февр. 1999
Рост178 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость52 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 10 дек. 2021 | 2–0 | – | – | |
| 4 дек. 2021 | 0–2 | – | – | |
| 1 дек. 2021 | 2–1 | – | – | |
| 24 нояб. 2021 | 2–1 | – | – | |
| 18 нояб. 2021 | 1–1 | – | – | |
| 6 нояб. 2021 | 2–1 | – | – | |
| 1 нояб. 2021 | 0–1 | – | – | |
| 27 окт. 2021 | 2–0 | – | – | |
| 21 окт. 2021 | 0–1 | – | – | |
| 17 окт. 2021 | 2–0 | – | – | |
| 28 сент. 2021 | 1–0 | – | – | |
| 20 сент. 2021 | 0–0 | – | – | |
| 15 сент. 2021 | 0–1 | – | – | |
| 11 сент. 2021 | 1–1 | – | – | |
| 24 авг. 2021 | 3–2 | – | – |
Карьера и трансферы
1 клуб · 2 перехода-
Возвращение из аренды
-
Аренда
