- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст71
Дата рождения16 янв. 1955
Рост–
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 14 мая 1977 | 3–1 | – | – | |
| 9 апр. 1977 | 3–0 | – | – | |
| 2 апр. 1977 | 2–0 | – | – | |
| 23 мар. 1977 | 1–1 | – | – | |
| 19 мар. 1977 | 0–1 | – | – | |
| 15 мар. 1977 | 0–0 | – | – | |
| 5 мар. 1977 | 1–0 | – | – | |
| 26 февр. 1977 | 0–1 | – | – | |
| 19 февр. 1977 | 0–1 | – | – | |
| 16 февр. 1977 | 2–0 | – | – | |
| 12 февр. 1977 | 1–0 | – | – | |
| 11 сент. 1976 | 3–0 | – | – | |
| 28 авг. 1976 | 0–0 | – | – | |
| 24 авг. 1976 | 1–1 | – | – | |
| 21 авг. 1976 | 0–0 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 5 переходов-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер
