- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст27
Дата рождения16 февр. 1999
Рост–
Вес–
Рыночная стоимость26 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Профиль игрока
NPL Queensland 2024 · перцентиль среди полузащитники (96 игроков)
14 матчей · 1 111 мин
| Метрика | Значение | Процентиль |
|---|---|---|
| xA / 90 мин | 0,15 | |
| Ключевые передачи / 90 мин | 1,54 | |
| Точные передачи / 90 мин | 51,0 | |
| Точность передач | 84,9 % | |
| Прогрессивные проходы с мячом / 90 мин | 0,00 | |
| Успешные обводки / 90 мин | 1,70 | |
| Отборы + перехваты / 90 мин | 0,97 | |
| Рейтинг | 7,41 |
