- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст50
Дата рождения23 нояб. 1975
Рост187 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 12 авг. 1998 | 2–2 | – | – | |
| 29 июл. 1998 | 3–1 | – | – | |
| 22 июл. 1998 | 4–1 | – | – | |
| 27 авг. 1997 | 5–0 | – | – | |
| 13 авг. 1997 | 3–0 | – | – | |
| 30 июл. 1997 | 0–2 | – | – | |
| 23 июл. 1997 | 3–3 | – | – | |
| 4 дек. 1996 | 5–3 | – | – | |
| 20 нояб. 1996 | 1–1 | – | – | |
| 30 окт. 1996 | 2–0 | – | – | |
| 16 окт. 1996 | 1–0 | – | – | |
| 25 сент. 1996 | 0–3 | – | – | |
| 11 сент. 1996 | 4–0 | – | – | |
| 7 авг. 1996 | 2–2 | – | – |
Карьера и трансферы
2 клуба · 5 переходов · общая сумма трансферов 450k €-
Трансфер
-
Трансфер 150k €
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер 300k €
-
Трансфер
