- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст26
Дата рождения20 мар. 2000
Рост187 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость24 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 11 янв. 2026 | 1–3 | 90' | 7.0 | |
| 20 дек. 2025 | 0–3 | 90' | 7.2 | |
| 20 дек. 2024 | 3–0 | – | – | |
| 30 авг. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 23 авг. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 16 авг. 2024 | 4–0 | – | – | |
| 31 июл. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 21 мар. 2024 | 0–0 | – | – | |
| 19 дек. 2023 | 1–1 | – | – | |
| 26 сент. 2023 | 2–1 | – | – | |
| 23 сент. 2023 | 1–2 | – | – | |
| 13 нояб. 2022 | 2–1 | – | – |
Карьера и трансферы
7 клубов · 8 переходов-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
-
Трансфер
-
Трансфер
