- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст27
Дата рождения2 февр. 1999
Рост170 см
Вес–
Рабочая ногаЛевая
Рыночная стоимость180 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Профиль игрока
3. Liga 2024 · перцентиль среди защитники (152 игроков)
27 матчей · 2 063 мин
| Метрика | Значение | Процентиль |
|---|---|---|
| Отборы / 90 мин | 0,44 | |
| Перехваты / 90 мин | 1,57 | |
| Выносы / 90 мин | 1,83 | |
| Выигранные верховые единоборства / 90 мин | 0,92 | |
| Выигранные единоборства | 37,6 % | |
| Точность передач | 77,8 % | |
| Прогрессивные проходы с мячом / 90 мин | 0,00 | |
| Рейтинг | 6,75 |
