- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст34
Дата рождения6 июл. 1992
Рост178 см
Вес71 кг
Рабочая ногаЛевая
Рыночная стоимость155 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 22 мар. 2014 | 1–3 | – | – | |
| 15 мар. 2014 | 1–1 | – | – | |
| 11 мар. 2014 | 1–1 | – | – | |
| 8 мар. 2014 | 4–2 | – | – | |
| 1 мар. 2014 | 1–1 | – | – | |
| 23 окт. 2012 | 2–0 | – | – | |
| 28 авг. 2012 | 0–2 | – | – | |
| 29 янв. 2012 | 1–1 | – | – | |
| 18 окт. 2011 | 2–0 | – | – | |
| 15 окт. 2011 | 2–0 | – | – | |
| 1 окт. 2011 | 2–0 | – | – | |
| 17 сент. 2011 | 1–1 | – | – | |
| 10 сент. 2011 | 1–1 | – | – | |
| 27 авг. 2011 | 0–0 | – | – | |
| 7 мая 2011 | 3–0 | – | – |
Карьера и трансферы
5 клубов · 6 переходов-
Свободный агент
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер
