- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст23
Дата рождения29 окт. 2003
Рост–
Вес–
Рыночная стоимость24 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 4 мая 2025 | 1–0 | – | – | |
| 28 апр. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 20 апр. 2025 | 2–1 | 20' | 6.8 | |
| 7 апр. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 4 апр. 2025 | 0–2 | 30' | 6.9 | |
| 30 мар. 2025 | 3–0 | – | – | |
| 7 мар. 2025 | 0–0 | – | – | |
| 23 февр. 2025 | 1–0 | 6' | – | |
| 17 февр. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 20 янв. 2025 | 3–0 | – | – | |
| 24 нояб. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 11 нояб. 2024 | 0–0 | – | – | |
| 3 нояб. 2024 | 2–4 | – | – | |
| 20 окт. 2024 | 1–4 | 49' | 6.6 | |
| 6 окт. 2024 | 1–1 | 16' | 6.6 |
Карьера и трансферы
1 клуб · 1 переход-
Трансфер
