- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст39
Дата рождения17 февр. 1987
Рост180 см
Вес73 кг
Рабочая ногаЛевая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 17 авг. 2018 | 1–3 | – | – | |
| 20 июл. 2018 | 2–1 | – | – | |
| 29 июн. 2018 | 2–1 | – | – | |
| 18 мая 2018 | 3–6 | – | – | |
| 11 мая 2018 | 0–1 | – | – | |
| 27 апр. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 20 апр. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 16 мар. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 12 мар. 2018 | 5–0 | – | – | |
| 20 окт. 2017 | 4–2 | – | – | |
| 13 окт. 2017 | 1–1 | – | – | |
| 28 июл. 2017 | 0–1 | – | – | |
| 21 июл. 2017 | 3–1 | – | – | |
| 22 мая 2017 | 3–1 | – | – |
Карьера и трансферы
8 клубов · 10 переходов-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер
