- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст45
Дата рождения1 окт. 1981
Рост–
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 23 нояб. 2024 | 2–5 | – | – | |
| 26 окт. 2024 | 1–14 | – | – | |
| 6 апр. 2024 | 3–5 | – | – | |
| 24 февр. 2024 | 3–1 | – | – | |
| 2 дек. 2023 | 5–2 | – | – | |
| 4 нояб. 2023 | 4–3 | – | – | |
| 1 апр. 2023 | 0–6 | – | – | |
| 25 мар. 2023 | 0–4 | – | – | |
| 18 февр. 2023 | 2–10 | – | – | |
| 10 дек. 2022 | 5–1 | – | – | |
| 3 дек. 2022 | 3–2 | – | – | |
| 29 окт. 2022 | 6–2 | – | – | |
| 15 окт. 2022 | 2–5 | – | – | |
| 8 окт. 2022 | 4–5 | – | – |
