
Главный тренер
Tuca Guimaraes
- Матчи
- 51 22 периода
- Процент побед
- 20 % 10placeholder · 15placeholder · 26placeholder
- Очков за матч
- 0,88 Очки: 45
- С
- 2016 первое назначение
История карьеры
| Команда | Период | И | В | Н | П | О | О/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| февр. 2026 – По настоящее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2026 – февр. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| апр. 2025 – июн. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2025 – апр. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2024 – апр. 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| нояб. 2023 – янв. 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| февр. 2023 – мар. 2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,25 | |
| окт. 2022 – янв. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| июл. 2022 – авг. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2022 – нояб. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| июл. 2021 – дек. 2021 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1,63 | |
| мая 2021 – июл. 2021 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0,67 | |
| февр. 2021 – мар. 2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,50 | |
| сент. 2020 – янв. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| апр. 2019 – июн. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| мар. 2019 – мар. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| окт. 2018 – февр. 2019 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,75 | |
| февр. 2018 – мар. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| авг. 2017 – февр. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2017 – мар. 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | |
| дек. 2016 – дек. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| авг. 2016 – сент. 2016 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1,25 |
Последние матчи
ЗАВ
20 апр.
Paulista
Nacional-SP
3
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
12 апр.
Nacional-SP
Paulista
1
1
Paulista, Série A4
ЗАВ
5 апр.
São Caetano U23
Nacional-SP
1
1
Paulista, Série A4
ЗАВ
29 мар.
Nacional-SP
São Caetano U23
3
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
22 мар.
São-Carlense
Nacional-SP
0
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
15 мар.
Nacional-SP
VOCEM
0
3
Paulista, Série A4
ЗАВ
13 мар.
Audax-SP
Nacional-SP
0
2
Paulista, Série A4
ЗАВ
8 мар.
Nacional-SP
Matonense
3
2
Paulista, Série A4
ЗАВ
1 мар.
Jacareí FC
Nacional-SP
2
2
Paulista, Série A4
ЗАВ
22 февр.
Nacional-SP
Barretos
0
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
15 февр.
Nacional-SP
Jabaquara
1
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
13 февр.
Internacional de Bebedouro
Nacional-SP
0
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
29 янв.
Taquaritinga
Nacional-SP
1
0
Paulista, Série A4
ЗАВ
21 июл.
Tocantinópolis
Moto Club
1
0
Brasileirão Série D
ЗАВ
14 июл.
Moto Club
AA Altos
1
2
Brasileirão Série D
ЗАВ
7 июл.
Maranhão AC
Moto Club
5
1
Brasileirão Série D
ЗАВ
4 июл.
Moto Club
Cametá SC
1
1
Brasileirão Série D
ЗАВ
22 июн.
Águia de Marabá
Moto Club
2
0
Brasileirão Série D
ЗАВ
16 июн.
Moto Club
Fluminense-PI
0
0
Brasileirão Série D
ЗАВ
13 июн.
Ríver-PI
Moto Club
1
3
Brasileirão Série D