
Главный тренер
Nelo Vingada
- Матчи
- 468 23 периода
- Процент побед
- 43 % 200placeholder · 107placeholder · 161placeholder
- Очков за матч
- 1,51 Очки: 707
- С
- 1981 первое назначение
История карьеры
| Команда | Период | И | В | Н | П | О | О/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв. 2019 – мар. 2019 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | |
| мая 2017 – дек. 2017 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,20 | |
| июл. 2016 – мая 2017 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 | |
| янв. 2016 – июн. 2016 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 0,95 | |
| мар. 2014 – сент. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| июл. 2011 – дек. 2012 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 1,20 | |
| янв. 2010 – дек. 2010 | 39 | 27 | 5 | 7 | 86 | 2,21 | |
| июн. 2009 – окт. 2009 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,13 | |
| февр. 2009 – мая 2009 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 1,56 | |
| авг. 2007 – дек. 2008 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 0,93 | |
| мая 2007 – июн. 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| мая 2006 – апр. 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| дек. 2004 – мая 2006 | 54 | 17 | 16 | 21 | 67 | 1,24 | |
| июл. 2003 – июл. 2004 | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 | 2,39 | |
| янв. 1999 – мар. 2003 | 163 | 67 | 35 | 61 | 236 | 1,45 | |
| нояб. 1996 – окт. 1997 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 2,38 | |
| янв. 1994 – июн. 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2,50 | |
| дек. 1993 – июн. 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |
| июл. 1989 – июн. 1996 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 1,74 | |
| апр. 1985 – июн. 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| июл. 1983 – июн. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 1982 – февр. 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| нояб. 1981 – нояб. 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Последние матчи
ЗАВ
15 мар.
Kerala Blasters
Indian Arrows
0
2
Super Cup India
ЗАВ
1 мар.
Kerala Blasters
NorthEast United FC
0
0
Indian Super League
ЗАВ
18 февр.
FC Goa
Kerala Blasters
3
0
Indian Super League
ЗАВ
15 февр.
Kerala Blasters
Chennaiyin FC
3
0
Indian Super League
ЗАВ
6 февр.
Bengaluru FC
Kerala Blasters
2
2
Indian Super League
ЗАВ
31 янв.
Odisha FC
Kerala Blasters
2
0
Indian Super League
ЗАВ
25 янв.
Kerala Blasters
ATK
1
1
Indian Super League
ЗАВ
13 нояб.
Malaysia
North Korea
1
4
AFC Asian Cup Qual.
ЗАВ
10 нояб.
North Korea
Malaysia
4
1
AFC Asian Cup Qual.
ЗАВ
10 окт.
Hong Kong
Malaysia
2
0
AFC Asian Cup Qual.
ОТМ
North Korea
Malaysia
AFC Asian Cup Qual.
ЗАВ
5 сент.
Malaysia
Hong Kong
1
1
AFC Asian Cup Qual.
ЗАВ
13 июн.
Malaysia
Lebanon
1
2
AFC Asian Cup Qual.
ЗАВ
4 дек.
Kerala Blasters
NorthEast United FC
1
0
Indian Super League
ЗАВ
30 нояб.
NorthEast United FC
Odisha FC
2
1
Indian Super League
ЗАВ
26 нояб.
Chennaiyin FC
NorthEast United FC
3
3
Indian Super League
ЗАВ
22 нояб.
NorthEast United FC
Pune City
1
0
Indian Super League
ЗАВ
17 нояб.
ATK
NorthEast United FC
1
1
Indian Super League
ЗАВ
11 нояб.
FC Goa
NorthEast United FC
2
1
Indian Super League
ЗАВ
5 нояб.
NorthEast United FC
Mumbai City FC
0
1
Indian Super League