
Главный тренер
Francesco Guidolin
- Матчи
- 953 17 периодов
- Процент побед
- 39 % 371placeholder · 290placeholder · 292placeholder
- Очков за матч
- 1,47 Очки: 1 403
- С
- 1989 первое назначение
История карьеры
| Команда | Период | И | В | Н | П | О | О/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв. 2016 – окт. 2016 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 1,18 | |
| июн. 2010 – июн. 2014 | 185 | 80 | 43 | 62 | 283 | 1,53 | |
| сент. 2008 – мая 2010 | 75 | 32 | 26 | 17 | 122 | 1,63 | |
| нояб. 2007 – мар. 2008 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1,00 | |
| мая 2007 – июн. 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | |
| июн. 2006 – апр. 2007 | 41 | 16 | 11 | 14 | 59 | 1,44 | |
| окт. 2005 – июн. 2006 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60 | 1,50 | |
| июл. 2005 – июл. 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2004 – июн. 2005 | 64 | 24 | 25 | 15 | 97 | 1,52 | |
| окт. 1999 – июн. 2003 | 148 | 49 | 44 | 55 | 191 | 1,29 | |
| июл. 1998 – июн. 1999 | 44 | 19 | 11 | 14 | 68 | 1,55 | |
| июл. 1994 – июн. 1998 | 165 | 65 | 52 | 48 | 247 | 1,50 | |
| июл. 1993 – окт. 1993 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1,17 | |
| июл. 1992 – июн. 1993 | 32 | 16 | 13 | 3 | 61 | 1,91 | |
| июл. 1991 – июн. 1992 | 36 | 11 | 19 | 6 | 52 | 1,44 | |
| июл. 1990 – июн. 1991 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 1,38 | |
| июл. 1989 – июн. 1990 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1,50 |
Последние матчи
ЗАВ
1 окт.
Swansea City
Liverpool FC
1
2
Premier League
ЗАВ
24 сент.
Swansea City
Manchester City
1
3
Premier League
ЗАВ
18 сент.
Southampton
Swansea City
1
0
Premier League
ЗАВ
11 сент.
Swansea City
Chelsea
2
2
Premier League
ЗАВ
27 авг.
Leicester City
Swansea City
2
1
Premier League
ЗАВ
20 авг.
Swansea City
Hull City
0
2
Premier League
ЗАВ
13 авг.
Burnley
Swansea City
0
1
Premier League
ЗАВ
15 мая
Swansea City
Manchester City
1
1
Premier League
ЗАВ
7 мая
West Ham United
Swansea City
1
4
Premier League
ЗАВ
1 мая
Swansea City
Liverpool FC
3
1
Premier League
ЗАВ
24 апр.
Leicester City
Swansea City
4
0
Premier League
ЗАВ
16 апр.
Newcastle United
Swansea City
3
0
Premier League
ЗАВ
9 апр.
Swansea City
Chelsea
1
0
Premier League
ЗАВ
2 апр.
Stoke City
Swansea City
2
2
Premier League
ЗАВ
19 мар.
Swansea City
Aston Villa
1
0
Premier League
ЗАВ
12 мар.
Bournemouth
Swansea City
3
2
Premier League
ЗАВ
5 мар.
Swansea City
Norwich City
1
0
Premier League
ЗАВ
2 мар.
Arsenal
Swansea City
1
2
Premier League
ЗАВ
28 февр.
Tottenham
Swansea City
2
1
Premier League
ЗАВ
13 февр.
Swansea City
Southampton
0
1
Premier League