
Главный тренер
Dror Kashtan
- Матчи
- 936 19 периодов
- Процент побед
- 50 % 465placeholder · 214placeholder · 257placeholder
- Очков за матч
- 1,72 Очки: 1 609
- С
- 1980 первое назначение
История карьеры
| Команда | Период | И | В | Н | П | О | О/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мая 2012 – дек. 2013 | 52 | 19 | 9 | 24 | 66 | 1,27 | |
| июн. 2011 – янв. 2012 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 1,63 | |
| мая 2010 – июн. 2011 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60 | 1,50 | |
| янв. 2006 – дек. 2009 | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 1,72 | |
| июл. 2005 – июн. 2006 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 1,95 | |
| дек. 2004 – июн. 2005 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 1,55 | |
| июл. 1999 – июн. 2004 | 221 | 126 | 51 | 44 | 429 | 1,94 | |
| июл. 1997 – июн. 1999 | 80 | 48 | 17 | 15 | 161 | 2,01 | |
| февр. 1997 – июн. 1997 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1,35 | |
| июл. 1995 – июн. 1996 | 37 | 28 | 6 | 3 | 90 | 2,43 | |
| июл. 1994 – февр. 1995 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0,94 | |
| июл. 1992 – июн. 1994 | 85 | 45 | 15 | 25 | 150 | 1,76 | |
| июл. 1991 – июн. 1992 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 1,59 | |
| июл. 1989 – июн. 1990 | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 | 1,14 | |
| июл. 1988 – июн. 1989 | 44 | 18 | 7 | 19 | 61 | 1,39 | |
| июл. 1987 – июн. 1988 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 1,52 | |
| июл. 1985 – июн. 1987 | 80 | 47 | 17 | 16 | 158 | 1,98 | |
| июл. 1984 – июн. 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| июл. 1980 – июн. 1983 | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 0,95 |
Последние матчи
ЗАВ
2 авг.
Hapoel Tel Aviv
SK Sturm Graz
1
2
UEFA Champions League
ЗАВ
26 июл.
SK Sturm Graz
Hapoel Tel Aviv
3
0
UEFA Champions League
ЗАВ
26 авг.
Beitar Jerusalem
Benfica
4
2
UEFA Champions League
ЗАВ
12 авг.
Benfica
Beitar Jerusalem
6
0
UEFA Champions League
ЗАВ
27 июл.
B36 Tórshavn
Beitar Jerusalem
0
1
UEFA Champions League
ЗАВ
22 июл.
Beitar Jerusalem
B36 Tórshavn
4
1
UEFA Champions League
ЗАВ
27 авг.
Sporting CP
Beitar Jerusalem
3
0
UEFA Champions League
ЗАВ
13 авг.
Beitar Jerusalem
Sporting CP
0
0
UEFA Champions League
ЗАВ
30 июл.
Beitar Jerusalem
FK Sileks Kratovo
3
0
UEFA Champions League
ЗАВ
23 июл.
FK Sileks Kratovo
Beitar Jerusalem
1
0
UEFA Champions League
ЗАВ
23 авг.
Maccabi Tel Aviv
Grasshopper Club Zürich
0
1
UEFA Champions League
ЗАВ
9 авг.
Grasshopper Club Zürich
Maccabi Tel Aviv
1
1
UEFA Champions League
ЗАВ
29 сент.
Beitar Jerusalem
Lech Poznań
2
4
UEFA Champions League
ЗАВ
15 сент.
Lech Poznań
Beitar Jerusalem
3
0
UEFA Champions League
ЗАВ
1 сент.
Beitar Jerusalem
FC Zimbru Chişinău
2
0
UEFA Champions League
ЗАВ
18 авг.
FC Zimbru Chişinău
Beitar Jerusalem
1
1
UEFA Champions League