
Главный тренер
Cuca
- Матчи
- 1 048 36 периодов
- Процент побед
- 50 % 524placeholder · 260placeholder · 264placeholder
- Очков за матч
- 1,75 Очки: 1 832
- С
- 1998 первое назначение
История карьеры
| Команда | Период | И | В | Н | П | О | О/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар. 2026 – дек. 2026 | 43 | 18 | 16 | 9 | 70 | 1,63 | |
| дек. 2024 – авг. 2025 | 45 | 24 | 11 | 10 | 83 | 1,84 | |
| мар. 2024 – июн. 2024 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 2,05 | |
| апр. 2023 – апр. 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | |
| июл. 2022 – нояб. 2022 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 1,29 | |
| мар. 2021 – дек. 2021 | 71 | 49 | 13 | 9 | 160 | 2,25 | |
| авг. 2020 – февр. 2021 | 50 | 20 | 16 | 14 | 76 | 1,52 | |
| апр. 2019 – сент. 2019 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 1,52 | |
| июл. 2018 – дек. 2018 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 1,30 | |
| мая 2017 – окт. 2017 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 1,53 | |
| мар. 2016 – дек. 2016 | 52 | 29 | 10 | 13 | 97 | 1,87 | |
| дек. 2013 – дек. 2015 | 64 | 30 | 18 | 16 | 108 | 1,69 | |
| авг. 2011 – дек. 2013 | 152 | 80 | 34 | 38 | 274 | 1,80 | |
| июн. 2010 – июн. 2011 | 59 | 36 | 11 | 12 | 119 | 2,02 | |
| сент. 2009 – апр. 2010 | 45 | 27 | 12 | 6 | 93 | 2,07 | |
| дек. 2008 – июл. 2009 | 39 | 20 | 12 | 7 | 72 | 1,85 | |
| авг. 2008 – окт. 2008 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1,22 | |
| июн. 2008 – авг. 2008 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | |
| окт. 2007 – мая 2008 | 41 | 24 | 8 | 9 | 80 | 1,95 | |
| мая 2006 – сент. 2007 | 91 | 41 | 27 | 23 | 150 | 1,65 | |
| нояб. 2005 – дек. 2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 | |
| мая 2005 – окт. 2005 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 1,30 | |
| февр. 2005 – апр. 2005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 | |
| сент. 2004 – окт. 2004 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0,91 | |
| дек. 2003 – сент. 2004 | 50 | 29 | 8 | 13 | 95 | 1,90 | |
| мая 2003 – дек. 2003 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 1,59 | |
| мар. 2003 – мая 2003 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 | |
| мая 2002 – июл. 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| окт. 2001 – мая 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| авг. 2001 – окт. 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| мар. 2001 – сент. 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| мар. 2000 – нояб. 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| янв. 2000 – февр. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| мар. 1999 – нояб. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| апр. 1998 – сент. 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| мар. 1998 – нояб. 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Последние матчи
ЗАВ
29 окт.
Santos
Palmeiras
0
0
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
25 окт.
Santos
Bahia
1
1
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
18 окт.
Fluminense
Santos
1
2
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
11 окт.
Atlético Mineiro
Santos
2
1
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
9 окт.
Santos
Flamengo
2
2
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
3 окт.
São Paulo
Santos
1
2
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
20 сент.
Remo
Santos
1
2
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
17 сент.
Atlético Mineiro
Santos
4(3)
2(1)
CONMEBOL Sudamericana
ЗАВ
13 сент.
Santos
Cruzeiro
2
1
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
10 сент.
Santos
Atlético Mineiro
2
0
CONMEBOL Sudamericana
ЗАВ
6 сент.
Internacional
Santos
2
3
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
3 сент.
Santos
Palmeiras
0
0
Copa do Brasil
ЗАВ
30 авг.
Corinthians
Santos
0
1
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
27 авг.
Palmeiras
Santos
3
0
Copa do Brasil
ЗАВ
24 авг.
Santos
Mirassol
1
1
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
21 авг.
Macará
Santos
0
0
CONMEBOL Sudamericana
ЗАВ
16 авг.
Vasco da Gama
Santos
0
3
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
14 авг.
Santos
Macará
2
1
CONMEBOL Sudamericana
ЗАВ
10 авг.
Santos
Athletico
0
2
Campeonato Brasileiro Série A
ЗАВ
5 авг.
Remo
Santos
0
1
Copa do Brasil