- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş71
Doğum tarihi14 Mar 1955
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Milli takım
Türkiye6 maç · 0 gol · ilk maç Şub 1979
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 18 Eki 1987 | 0–1 | – | – | |
| 4 Eki 1987 | 5–1 | – | – | |
| 27 Eyl 1987 | 2–0 | – | – | |
| 20 Eyl 1987 | 1–0 | – | – | |
| 13 Eyl 1987 | 3–2 | – | – | |
| 29 Ağu 1987 | 3–1 | – | – | |
| 16 Ağu 1987 | 1–1 | – | – | |
| 4 Kas 1984 | 2–0 | – | – | |
| 21 Eki 1984 | 3–1 | – | – | |
| 14 Eki 1984 | 0–0 | – | – | |
| 23 Eyl 1984 | 2–1 | – | – | |
| 16 Eyl 1984 | 3–2 | – | – | |
| 9 Eyl 1984 | 4–2 | – | – | |
| 2 Eyl 1984 | 0–0 | – | – | |
| 26 Ağu 1984 | 2–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
3 kulüp · 9 kayıt-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Feriköy Jgd Yeni kulüp: Feriköy GKTransfer
