- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş68
Doğum tarihi12 Tem 1958
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 13 May 1990 | 4–0 | – | – | |
| 29 Nis 1990 | 4–0 | – | – | |
| 22 Nis 1990 | 1–3 | – | – | |
| 15 Nis 1990 | 2–1 | – | – | |
| 8 Nis 1990 | 4–1 | – | – | |
| 1 Nis 1990 | 1–5 | – | – | |
| 25 Mar 1990 | 7–0 | – | – | |
| 17 Mar 1990 | 2–2 | – | – | |
| 11 Mar 1990 | 3–3 | – | – | |
| 25 Şub 1990 | 1–0 | – | – | |
| 21 Şub 1990 | 1–2 | – | – | |
| 18 Şub 1990 | 1–0 | – | – | |
| 11 Şub 1990 | 3–0 | – | – | |
| 4 Şub 1990 | 0–3 | – | – | |
| 14 Oca 1990 | 4–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
6 kulüp · 9 kayıt-
Transfer
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer
