- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş39
Doğum tarihi9 Eyl 1987
Boy178 cm
Kilo76 kg
Tercih ettiği ayakSol
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tem 2016 | 1–1 | – | – | |
| 30 Haz 2016 | 0–1 | – | – | |
| 14 Ağu 2015 | 2–3 | – | – | |
| 8 Ağu 2015 | 0–2 | – | – | |
| 9 Tem 2015 | 2–1 | – | – | |
| 2 Tem 2015 | 1–1 | – | – | |
| 7 Mar 2015 | 1–1 | – | – | |
| 10 Eki 2014 | 0–4 | – | – | |
| 24 Tem 2014 | 1–3 | – | – | |
| 17 Tem 2014 | – | – | – | |
| 10 Tem 2014 | 4–0 | – | – | |
| 3 Tem 2014 | 0–0 | – | – | |
| 23 Tem 2013 | 2–0 | – | – | |
| 17 Tem 2013 | 0–1 | – | – | |
| 6 May 2013 | 3–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
11 kulüp · 12 kayıt-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Bonservissiz
-
Kiralık dönüşü
-
Transfer
-
Transfer
