- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş43
Doğum tarihi19 Eki 1983
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tem 2004 | 0–1 | – | – | |
| 17 Tem 2004 | 2–0 | – | – | |
| 14 Tem 2004 | 2–1 | – | – | |
| 30 May 2004 | 1–0 | – | – | |
| 25 Nis 2004 | 1–1 | – | – | |
| 23 Nis 2004 | 1–0 | – | – | |
| 7 Ara 2003 | 2–1 | – | – | |
| 21 Eyl 2003 | 2–0 | – | – | |
| 24 Ağu 2003 | 1–0 | – | – | |
| 11 Ağu 2003 | 0–0 | – | – | |
| 8 Ağu 2003 | 2–0 | – | – | |
| 3 Ağu 2003 | 6–1 | – | – | |
| 27 Tem 2003 | 3–0 | – | – | |
| 24 Tem 2003 | 1–0 | – | – | |
| 19 Tem 2003 | 1–0 | – | – |
