- Maç
- 0
- Kurtarış
- 0
- Yenilen gol
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş30
Doğum tarihi1 Eki 1996
Boy194 cm
Kilo81 kg
Piyasa değeri24 B €
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kas 2024 | 0–1 | – | – | |
| 30 Eki 2024 | 2–1 | 90' | 7.6 | |
| 20 Nis 2018 | 1–1 | – | – | |
| 2 Nis 2018 | 5–1 | – | – | |
| 27 Kas 2017 | 0–3 | – | – | |
| 19 Eyl 2017 | 0–2 | – | – | |
| 25 Nis 2017 | 5–0 | – | – | |
| 21 Nis 2017 | 1–1 | – | – | |
| 17 Nis 2017 | 2–0 | – | – | |
| 31 Mar 2017 | 4–2 | – | – | |
| 17 Mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 13 Mar 2017 | 0–2 | – | – | |
| 10 Mar 2017 | 0–1 | – | – | |
| 3 Mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 24 Şub 2017 | 2–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
6 kulüp · 11 kayıt-
Transfer
-
UDI '19 Yeni kulüp: TakımsızTransfer
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Transfer
-
Willem II/RKC Y. Yeni kulüp: Willem II/RKC-17Transfer
-
Margriet Youth Yeni kulüp: Willem II/RKC Y.Bonservissiz
