- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş67
Doğum tarihi7 Nis 1959
Boy178 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 12 Kas 1983 | 3–0 | – | – | |
| 26 Nis 1978 | 2–2 | – | – | |
| 22 Nis 1978 | 0–3 | – | – | |
| 17 Nis 1978 | 2–0 | – | – | |
| 15 Nis 1978 | 2–1 | – | – | |
| 1 Nis 1978 | 3–1 | – | – | |
| 29 Mar 1978 | 2–2 | – | – | |
| 25 Mar 1978 | 2–0 | – | – | |
| 24 Mar 1978 | 0–2 | – | – | |
| 18 Mar 1978 | 2–2 | – | – | |
| 15 Mar 1978 | 1–1 | – | – | |
| 11 Mar 1978 | 2–2 | – | – | |
| 4 Mar 1978 | 1–1 | – | – | |
| 12 Kas 1977 | 1–0 | – | – | |
| 5 Kas 1977 | 1–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
8 kulüp · 11 kayıt-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Bonservissiz
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer
