- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş35
Doğum tarihi7 May 1991
Boy190 cm
Kilo–
Piyasa değeri49 B €
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2023 | 4–0 | – | – | |
| 29 Nis 2023 | 0–2 | – | – | |
| 5 Kas 2022 | 3–4 | – | – | |
| 22 Eki 2022 | 3–0 | – | – | |
| 2 Ara 2020 | 3–4 | – | – | |
| 2 Kas 2019 | 2–2 | – | – | |
| 26 Eki 2019 | 1–1 | – | – | |
| 22 Eyl 2019 | 3–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
2 kulüp · 4 kayıt-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bilinmeyen kulüp Yeni kulüp: Lögstör IFBonservissiz
