- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş79
Doğum tarihi21 Ara 1946
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nis 1981 | 0–1 | – | – | |
| 18 Nis 1981 | 4–1 | – | – | |
| 25 Eki 1980 | 3–0 | – | – | |
| 21 Eki 1980 | 1–0 | – | – | |
| 23 Ağu 1980 | 5–2 | – | – | |
| 19 Ağu 1980 | 3–0 | – | – | |
| 16 Ağu 1980 | 3–0 | – | – | |
| 3 May 1980 | 4–1 | – | – | |
| 26 Nis 1980 | 0–0 | – | – | |
| 19 Nis 1980 | 2–1 | – | – | |
| 8 Nis 1980 | 2–2 | – | – | |
| 1 Mar 1980 | 0–2 | – | – | |
| 27 Şub 1980 | 0–0 | – | – | |
| 23 Şub 1980 | 1–3 | – | – | |
| 16 Şub 1980 | 2–2 | – | – |
Kariyer ve transferler
6 kulüp · 7 kayıt · toplam bonservis 195k €-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer 195k €
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer
