- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş54
Doğum tarihi8 Şub 1972
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nis 1994 | 4–0 | – | – | |
| 12 Şub 1994 | 2–2 | – | – | |
| 5 Şub 1994 | 2–3 | – | – | |
| 29 Oca 1994 | 0–2 | – | – | |
| 22 Oca 1994 | 1–1 | – | – | |
| 15 Oca 1994 | 0–3 | – | – | |
| 18 Ara 1993 | 0–4 | – | – | |
| 11 Ara 1993 | 1–3 | – | – | |
| 5 Ara 1993 | 2–1 | – | – | |
| 27 Kas 1993 | 2–0 | – | – | |
| 20 Kas 1993 | 2–2 | – | – | |
| 30 Eki 1993 | 1–4 | – | – | |
| 2 Eki 1993 | 2–2 | – | – | |
| 11 Eyl 1993 | 1–1 | – | – | |
| 4 Eyl 1993 | 3–3 | – | – |
