- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş60
Doğum tarihi25 Nis 1966
Boy178 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 1999 | 2–1 | – | – | |
| 9 May 1999 | 2–1 | – | – | |
| 5 May 1999 | 2–0 | – | – | |
| 30 Nis 1999 | 1–2 | – | – | |
| 17 Nis 1999 | 1–3 | – | – | |
| 9 Nis 1999 | 0–2 | – | – | |
| 3 Nis 1999 | 1–2 | – | – | |
| 13 Şub 1999 | 2–0 | – | – | |
| 23 Oca 1999 | 4–0 | – | – | |
| 16 Oca 1999 | 2–1 | – | – | |
| 20 Ara 1998 | 1–1 | – | – | |
| 5 Ara 1998 | 1–1 | – | – | |
| 28 Kas 1998 | 1–0 | – | – | |
| 21 Kas 1998 | 2–2 | – | – | |
| 15 Kas 1998 | 3–2 | – | – |
Kariyer ve transferler
5 kulüp · 8 kayıt-
AFC '34 Yeni kulüp: EmekliTransfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
