- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş46
Doğum tarihi21 Mar 1980
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nis 2006 | 1–0 | – | – | |
| 30 Tem 2005 | 3–1 | – | – | |
| 21 Tem 2005 | 1–4 | – | – | |
| 6 Kas 2004 | 1–0 | – | – | |
| 19 Eyl 2004 | 4–0 | – | – | |
| 7 Ağu 2004 | 1–2 | – | – | |
| 21 Nis 2004 | 1–4 | – | – | |
| 6 Ara 2003 | 0–3 | – | – | |
| 23 Kas 2003 | 1–0 | – | – | |
| 9 Kas 2003 | 2–0 | – | – | |
| 7 Kas 2003 | 4–1 | – | – | |
| 2 Kas 2003 | 3–4 | – | – | |
| 26 Eki 2003 | 3–0 | – | – | |
| 23 Eki 2003 | 0–2 | – | – | |
| 12 Eki 2003 | 6–1 | – | – |
