- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş88
Doğum tarihi2 Eyl 1938
Boy183 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Milli takım
England1 maç · 0 gol · ilk maç May 1961
England U20 B1 maç · 0 gol · ilk maç May 1960
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1971 | 1–0 | – | – | |
| 26 Nis 1971 | 0–1 | – | – | |
| 24 Nis 1971 | 1–2 | – | – | |
| 20 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 17 Nis 1971 | 3–0 | – | – | |
| 13 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 10 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 27 Mar 1971 | 2–2 | – | – | |
| 20 Mar 1971 | 0–0 | – | – | |
| 13 Mar 1971 | 0–1 | – | – | |
| 6 Mar 1971 | 0–1 | – | – | |
| 27 Şub 1971 | 0–2 | – | – | |
| 23 Şub 1971 | 1–1 | – | – | |
| 20 Şub 1971 | 1–0 | – | – | |
| 6 Şub 1971 | 1–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
2 kulüp · 2 kayıt-
Transfer
-
Transfer
