- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş71
Doğum tarihi11 Oca 1955
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 1983 | 2–1 | – | – | |
| 5 Şub 1983 | 3–0 | – | – | |
| 22 Oca 1983 | 0–1 | – | – | |
| 15 Oca 1983 | 1–0 | – | – | |
| 4 Oca 1983 | 2–3 | – | – | |
| 1 Oca 1983 | 3–0 | – | – | |
| 31 Ara 1982 | 2–1 | – | – | |
| 18 Ara 1982 | 1–2 | – | – | |
| 11 Ara 1982 | 0–3 | – | – | |
| 15 May 1982 | 2–1 | – | – | |
| 8 May 1982 | 1–1 | – | – | |
| 16 Mar 1982 | 1–0 | – | – | |
| 13 Mar 1982 | 3–1 | – | – | |
| 6 Mar 1982 | 0–0 | – | – | |
| 27 Şub 1982 | 2–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
5 kulüp · 6 kayıt · toplam bonservis 413k €-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer 413k €
-
Transfer
