- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş56
Doğum tarihi23 Haz 1970
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 1997 | 0–3 | – | – | |
| 11 May 1997 | 4–1 | – | – | |
| 4 May 1997 | 1–2 | – | – | |
| 20 Nis 1997 | 0–0 | – | – | |
| 6 Nis 1997 | 1–2 | – | – | |
| 26 Mar 1997 | 1–0 | – | – | |
| 22 Mar 1997 | 2–1 | – | – | |
| 16 Mar 1997 | 2–1 | – | – | |
| 9 Mar 1997 | 1–4 | – | – | |
| 2 Mar 1997 | 2–0 | – | – | |
| 24 Şub 1997 | 2–3 | – | – | |
| 16 Şub 1997 | 3–1 | – | – | |
| 9 Şub 1997 | 2–0 | – | – | |
| 2 Şub 1997 | 2–0 | – | – | |
| 26 Oca 1997 | 2–1 | – | – |
