- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş61
Doğum tarihi13 Mar 1965
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 1996 | 1–1 | – | – | |
| 24 Mar 1996 | 1–1 | – | – | |
| 17 Mar 1996 | 2–1 | – | – | |
| 10 Mar 1996 | 4–1 | – | – | |
| 2 Mar 1996 | 3–1 | – | – | |
| 18 Şub 1996 | 4–0 | – | – | |
| 11 Şub 1996 | 2–0 | – | – | |
| 28 Oca 1996 | 0–0 | – | – | |
| 21 Oca 1996 | 3–1 | – | – | |
| 14 Oca 1996 | 1–0 | – | – | |
| 7 Oca 1996 | 1–1 | – | – | |
| 16 Ara 1995 | 2–1 | – | – | |
| 26 Kas 1995 | 2–2 | – | – | |
| 19 Kas 1995 | 1–0 | – | – | |
| 5 Kas 1995 | 2–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
4 kulüp · 5 kayıt-
Transfer
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
