- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş62
Doğum tarihi11 Eyl 1964
Boy175 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 1992 | 0–2 | – | – | |
| 26 Ara 1991 | 3–1 | – | – | |
| 7 Ara 1991 | 4–0 | – | – | |
| 30 Kas 1991 | 1–2 | – | – | |
| 23 Kas 1991 | 2–1 | – | – | |
| 17 Kas 1991 | 0–0 | – | – | |
| 2 Kas 1991 | 0–1 | – | – | |
| 26 Eki 1991 | 2–1 | – | – | |
| 19 Eki 1991 | 2–2 | – | – | |
| 5 Eki 1991 | 0–1 | – | – | |
| 28 Eyl 1991 | 2–2 | – | – | |
| 21 Eyl 1991 | 1–2 | – | – | |
| 17 Eyl 1991 | 2–3 | – | – | |
| 14 Eyl 1991 | 2–1 | – | – | |
| 7 Eyl 1991 | 1–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
5 kulüp · 5 kayıt-
Serbest kaldı
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
