- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş24
Doğum tarihi22 Ara 2001
Boy–
Kilo–
Piyasa değeri49 B €
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 31 Eki 2026 | 3–1 | – | – | |
| 27 Eki 2026 | 2–2 | – | – | |
| 24 Eki 2026 | 4–4 | – | – | |
| 22 Eyl 2026 | 2–3 | – | – | |
| 6 Nis 2026 | 2–0 | – | – | |
| 24 Mar 2026 | 4–2 | – | – | |
| 21 Mar 2026 | 0–3 | – | – | |
| 13 Ara 2025 | 6–1 | – | – | |
| 6 Ara 2025 | 1–2 | – | – | |
| 17 Kas 2025 | 5–2 | – | – | |
| 8 Kas 2025 | 1–1 | – | – | |
| 1 Kas 2025 | 2–3 | – | – | |
| 30 Ağu 2025 | 1–1 | – | – | |
| 25 Ağu 2025 | 1–2 | – | – | |
| 14 Oca 2025 | 2–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
2 kulüp · 1 kayıt-
Bonservissiz
