- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş42
Doğum tarihi7 Mar 1984
Boy173 cm
Kilo73 kg
Tercih ettiği ayakSağ
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 15 Şub 2018 | 1–0 | – | – | |
| 9 Nis 2017 | 1–2 | – | – | |
| 2 Nis 2017 | 2–0 | – | – | |
| 25 Mar 2017 | 2–0 | – | – | |
| 19 Mar 2017 | 1–1 | – | – | |
| 11 Mar 2017 | 1–2 | – | – | |
| 4 Mar 2017 | 2–0 | – | – | |
| 26 Şub 2017 | 2–0 | – | – | |
| 19 Şub 2017 | 0–1 | – | – | |
| 11 Şub 2017 | 0–0 | – | – | |
| 4 Şub 2017 | 0–3 | – | – | |
| 4 Kas 2012 | 1–0 | – | – | |
| 27 Eki 2012 | 0–0 | – | – | |
| 25 Eki 2012 | 0–2 | – | – | |
| 18 Eki 2012 | 2–3 | – | – |
Kariyer ve transferler
12 kulüp · 18 kayıt-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Transfer
-
Transfer
-
Bonservissiz
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Kiralık dönüşü
-
Kiralık
-
Transfer
