- Maç
- 0
- Kurtarış
- 0
- Yenilen gol
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş22
Doğum tarihi2 Ağu 2004
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ağu 2024 | 0–3 | – | – | |
| 10 Ağu 2024 | 1–2 | – | – | |
| 4 Ağu 2024 | 2–2 | 90' | 6.4 | |
| 27 Tem 2024 | 4–1 | 90' | 7.3 | |
| 20 Tem 2024 | 2–1 | 90' | 6.8 | |
| 13 Tem 2024 | 1–4 | 90' | 7.0 | |
| 29 Haz 2024 | 1–2 | 90' | 7.7 | |
| 16 Haz 2024 | 0–3 | – | – | |
| 9 Haz 2024 | 1–1 | – | – | |
| 25 May 2024 | 3–0 | – | – | |
| 18 May 2024 | 5–0 | – | – | |
| 11 May 2024 | 2–1 | – | – |
Oyuncu profili
Queensland Premier League 1 2024 · kaleciler arasında yüzdelik (19 oyuncu)
5 maç · 450 dk
| Metrik | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Kurtarış / 90 dk | 2,60 | |
| Kurtarış yüzdesi | %68,4 | |
| Önlenen gol / 90 dk | 0,00 | |
| Gol yememe oranı | %0,0 | |
| Pas isabeti | %84,6 | |
| Başarılı uzun top / 90 dk | 4,20 | |
| Reyting | 7,04 |
