- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş30
Doğum tarihi10 Eyl 1996
Boy178 cm
Kilo–
Tercih ettiği ayakSağ
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 14 Haz 2026 | 4–6 | – | – | |
| 12 Haz 2024 | 0–2 | – | – | |
| 16 Nis 2024 | 2–1 | – | – | |
| 24 Mar 2024 | 2–2 | – | – | |
| 25 Şub 2024 | 3–1 | – | – | |
| 1 May 2022 | 1–1 | – | – | |
| 24 Nis 2022 | 1–0 | – | – | |
| 17 Nis 2022 | 2–0 | – | – | |
| 9 Nis 2022 | 0–1 | – | – | |
| 3 Nis 2022 | 0–3 | – | – | |
| 26 Mar 2022 | 5–0 | – | – | |
| 19 Mar 2022 | 0–1 | – | – | |
| 6 Mar 2022 | 1–1 | – | – | |
| 25 Şub 2022 | 0–0 | 18' | 7.0 | |
| 20 Şub 2022 | 2–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
7 kulüp · 14 kayıt-
Bonservissiz
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
SP Crystal Yeni kulüp: QueimadenseTransfer
-
Bonservissiz
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Sport-PB Yeni kulüp: Jaciobá ACTransfer Belirtilmemiş
-
Jaciobá AC Yeni kulüp: MaruinenseTransfer Belirtilmemiş
-
Serrano-PB Yeni kulüp: Sport-PBTransfer Belirtilmemiş
