- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş73
Doğum tarihi28 Nis 1953
Boy178 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Milli takım
England18 maç · 0 gol · ilk maç May 1976
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nis 1982 | 0–0 | – | – | |
| 16 Mar 1982 | 1–0 | – | – | |
| 13 Mar 1982 | 0–1 | – | – | |
| 10 Mar 1982 | 0–1 | – | – | |
| 2 Mar 1982 | 1–0 | – | – | |
| 16 Oca 1982 | 2–0 | – | – | |
| 31 Eki 1981 | 2–1 | – | – | |
| 17 Eki 1981 | 3–1 | – | – | |
| 26 Eyl 1981 | 2–1 | – | – | |
| 23 Eyl 1981 | 4–0 | – | – | |
| 19 Eyl 1981 | 0–0 | – | – | |
| 12 Eyl 1981 | 4–0 | – | – | |
| 5 Eyl 1981 | 3–0 | – | – | |
| 2 Eyl 1981 | 1–1 | – | – | |
| 6 May 1981 | 0–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
5 kulüp · 6 kayıt · toplam bonservis 500k €-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Bonservissiz
-
Transfer 500k €
-
Transfer
