- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş63
Doğum tarihi17 Ara 1962
Boy170 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 20 May 1985 | 0–3 | – | – | |
| 8 May 1985 | 3–0 | – | – | |
| 2 Şub 1985 | 1–1 | – | – | |
| 6 Eki 1984 | 3–1 | – | – | |
| 29 Eyl 1984 | 1–1 | – | – | |
| 22 Eyl 1984 | 0–0 | – | – | |
| 15 Eyl 1984 | 3–0 | – | – | |
| 8 Eyl 1984 | 2–0 | – | – | |
| 4 Eyl 1984 | 3–1 | – | – | |
| 1 Eyl 1984 | 2–3 | – | – | |
| 27 Ağu 1984 | 3–0 | – | – | |
| 14 Nis 1984 | 0–1 | – | – |
Kariyer ve transferler
10 kulüp · 11 kayıt · toplam bonservis 357k €-
Transfer
-
Bonservissiz
-
Bonservissiz
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer 45k €
-
Transfer 89k €
-
Transfer 140k €
-
Transfer 64k €
-
Transfer 19k €
-
Transfer
