- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş75
Doğum tarihi22 Ara 1950
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 29 Nis 1978 | 0–2 | – | – | |
| 25 Nis 1978 | 1–2 | – | – | |
| 22 Nis 1978 | 3–0 | – | – | |
| 15 Nis 1978 | 3–0 | – | – | |
| 8 Nis 1978 | 1–2 | – | – | |
| 1 Nis 1978 | 2–1 | – | – | |
| 28 Mar 1978 | 3–0 | – | – | |
| 25 Mar 1978 | 3–1 | – | – | |
| 24 Mar 1978 | 3–0 | – | – | |
| 4 Mar 1978 | 2–0 | – | – | |
| 25 Şub 1978 | 2–2 | – | – | |
| 18 Şub 1978 | 2–1 | – | – | |
| 11 Şub 1978 | 1–2 | – | – | |
| 12 Mar 1977 | 1–0 | – | – | |
| 5 Mar 1977 | 6–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
6 kulüp · 7 kayıt · toplam bonservis 100k €-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer 83k €
-
Transfer 17k €
-
Transfer
