- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş84
Doğum tarihi5 Nis 1942
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nis 1971 | 1–2 | – | – | |
| 20 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 17 Nis 1971 | 3–0 | – | – | |
| 13 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 10 Nis 1971 | 1–0 | – | – | |
| 3 Nis 1971 | 4–0 | – | – | |
| 27 Mar 1971 | 2–2 | – | – | |
| 20 Mar 1971 | 0–0 | – | – | |
| 13 Mar 1971 | 0–1 | – | – | |
| 6 Mar 1971 | 0–1 | – | – | |
| 27 Şub 1971 | 0–2 | – | – | |
| 23 Şub 1971 | 1–1 | – | – | |
| 20 Şub 1971 | 1–0 | – | – | |
| 6 Şub 1971 | 1–0 | – | – | |
| 7 Kas 1970 | 4–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
3 kulüp · 3 kayıt · toplam bonservis 12k €-
Transfer
-
Transfer 12k €
-
Transfer
