- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş73
Doğum tarihi15 Haz 1953
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 1983 | 1–1 | – | – | |
| 30 Nis 1983 | 2–0 | – | – | |
| 23 Nis 1983 | 1–0 | – | – | |
| 9 Nis 1983 | 1–2 | – | – | |
| 4 Nis 1983 | 3–1 | – | – | |
| 2 Nis 1983 | 2–0 | – | – | |
| 26 Mar 1983 | 2–3 | – | – | |
| 19 Mar 1983 | 0–0 | – | – | |
| 11 Eyl 1982 | 1–0 | – | – | |
| 8 Eyl 1982 | 2–1 | – | – | |
| 4 Eyl 1982 | 3–1 | – | – | |
| 17 Nis 1982 | 3–1 | – | – | |
| 13 Nis 1982 | 1–0 | – | – | |
| 10 Nis 1982 | 3–3 | – | – | |
| 6 Nis 1982 | 0–2 | – | – |
Kariyer ve transferler
7 kulüp · 8 kayıt · toplam bonservis 345k €-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer 300k €
-
Transfer 45k €
-
Transfer
