- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş58
Doğum tarihi17 Mar 1968
Boy184 cm
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kas 1991 | 3–1 | – | – | |
| 23 Eki 1991 | 2–1 | – | – | |
| 2 Eki 1991 | 0–2 | – | – | |
| 18 Eyl 1991 | 1–1 | – | – | |
| 1 Kas 1989 | 5–1 | – | – | |
| 18 Eki 1989 | 0–0 | – | – | |
| 27 Eyl 1989 | 0–1 | – | – | |
| 13 Eyl 1989 | 4–0 | – | – | |
| 24 May 1989 | 4–0 | – | – | |
| 19 Nis 1989 | 1–1 | – | – | |
| 15 Mar 1989 | 5–1 | – | – | |
| 1 Mar 1989 | 1–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
6 kulüp · 9 kayıt-
Transfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
